|
| ||||
|
主要经济指标 |
4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 4.5 | — | 0.8 |
| 规模以上工业产品销售率(%) | 99.63 | 2.4 | 94.46 | -4.04 |
| 固定资产投资 | 58.9 | 17.6 | 122.8 | 8.4 |
| 社会消费品零售总额(1-1季度) | — | — | 104.2 | -25.1 |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额 | 10.36 | -4.6 | 37.25 | -20.1 |
| 一般公共预算收入 | 12.45 | -19.31 |
52.87 |
-20.78 |
| 一般公共预算支出 | 22.59 | 1.13 | 129.11 | 15.08 |
| 居民消费者价格指数(上年=100) | 102.8 | 2.8 |
104.3 |
4.3 |
| 注:固定资产投资按新口径统计 | ||||

