| 监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注
(超集市平均价) |
| 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.10 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.29 | 0.00% | |
| 食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.32 | 0.00% | |
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.96 | 0.00% | |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 155.78 | 0.00% | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58.45 | 0.00% | |
| 猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 19.48 | 0.00% | |
| 猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.65 | 0.00% | |
| 牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.47 | 0.00% | |
| 羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 44.60 | 0.00% | |
| 鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.96 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.44 | 0.55% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | 1.65% | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | -1.20% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 0.00% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 3.54% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 2.99% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 0.00% | |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 3.33% | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 2.80% | |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 3.72% | |
| 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 5.99% | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.44% |

