| 监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 (超集市平均价) |
| 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.12 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.29 | 0.00% | |
| 食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.23 | 0.00% | |
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.96 | 0.00% | |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 157.78 | 0.00% | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 59.95 | 0.00% | |
| 猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 19.90 | 0.00% | |
| 猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17.90 | 0.00% | |
| 牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.47 | 0.00% | |
| 羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 44.77 | 0.00% | |
| 鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.66 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.21 | 0.97% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | -1.76% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.41 | -3.42% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | -1.95% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | -8.42% | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | -1.85% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 0.00% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 11.86% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | -10.02% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 4.21% | |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 0.74% | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 10.36% | |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | -3.92% | |
| 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | -4.46% |

