| 监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 (超集市平均价) |
| 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.12 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.29 | 0.00% | |
| 食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.23 | 0.00% | |
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.96 | 0.00% | |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 157.78 | 0.00% | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 63.12 | 0.00% | |
| 猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 20.23 | 0.00% | |
| 猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.32 | 0.49% | |
| 牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.47 | 0.00% | |
| 羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 44.77 | 0.00% | |
| 鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.66 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.01 | 0.00% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | -1.20% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | -6.29% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.48% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | -4.74% | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 2.47% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | -5.28% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | -1.90% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | -9.45% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | -2.13% | |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 0.80% | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | -1.84% | |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | -5.53% | |
| 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | -6.23% | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |

