您当前的位置: 首页 > 价费管理 > 正文内容

长治市重要民生商品价格监测表2021年12月24日

2021-12-24 10:08 来源: 长治发改委价格监测中心

监测品种 规格 单位 本期价格 环比(%) 备注
(超集市平均价)
面粉 特一 元/500克 2.12  0.00%
粳米 二级 元/500克 3.29  0.00%
食盐 精制含碘盐 元/500克 2.50  0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 6.23  0.00%
牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.96  0.00%
花生油 一级桶装 元/5升 157.78  0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 63.95  1.31%
猪肉 精瘦肉零售价 元/500克 19.90  0.00%
猪肉 肋条肉零售价 元/500克 18.23  0.89%
牛肉 腱子肉零售价 元/500克 45.47  0.00%
羊肉 新鲜去骨零售价 元/500克 45.10  0.74%
鸡肉 白条鸡零售价 元/500克 9.66  0.00%
鸡蛋 零售价 元/500克 5.03  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.59  0.63%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.46  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.57  3.16%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.08  0.25%
豆角 新鲜一级 元/500克 4.62  -2.12%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68  3.08%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.25  -8.45%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.42  8.92%
青椒 新鲜一级 元/500克 3.71  3.63%
大葱 新鲜一级 元/500克 3.92  2.62%
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.41  1.69%
生姜 新鲜一级 元/500克 4.82  3.88%
苹果 新鲜一级 元/500克 3.76  0.00%
新鲜一级 元/500克 3.36  2.44%
香蕉 新鲜一级 元/500克 3.62  0.00%

长治市发展和改革委员会主办   联系电话:0355-3036211
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000053 晋公网安备 14040202000077号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们