| 监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 (超集市平均价) |
| 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.12 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.29 | 0.00% | |
| 食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.23 | 0.00% | |
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.98 | 0.68% | |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 158.78 | 0.00% | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 64.62 | 0.00% | |
| 猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 19.48 | -0.87% | |
| 猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17.82 | 0.96% | |
| 牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.97 | 0.00% | |
| 羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 45.63 | -0.37% | |
| 鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.66 | 4.32% | |
| 鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.01 | 0.60% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | -0.65% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | -3.45% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | -0.53% | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 8.11% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | -3.01% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | -4.80% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 5.18% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.51% | |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -1.96% | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | -5.43% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 0.00% | |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | -6.00% | |
| 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | -0.53% |

