您当前的位置: 首页 > 价费管理 > 正文内容

长治市重要民生商品价格监测表2022年1月7日

2022-01-07 10:07 来源: 长治发改委价格监测中心

监测品种 规格 单位 本期价格 环比(%) 备注
(超集市平均价)
面粉 特一 元/500克 2.12  0.00%
粳米 二级 元/500克 3.29  0.00%
食盐 精制含碘盐 元/500克 2.50  0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 6.23  0.00%
牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.98  0.00%
花生油 一级桶装 元/5升 158.78  0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 64.62  0.00%
猪肉 精瘦肉零售价 元/500克 18.65  -0.90%
猪肉 肋条肉零售价 元/500克 17.15  -1.89%
牛肉 腱子肉零售价 元/500克 46.33  0.89%
羊肉 新鲜去骨零售价 元/500克 45.27  -1.86%
鸡肉 白条鸡零售价 元/500克 9.66  0.00%
鸡蛋 零售价 元/500克 4.89  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.54  7.69%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.34  -4.96%
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.20  3.16%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.91  -2.49%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.20  1.36%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.80  5.26%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.33  -2.63%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.33  -5.67%
青椒 新鲜一级 元/500克 3.79  2.16%
大葱 新鲜一级 元/500克 4.08  -1.92%
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.13  5.12%
生姜 新鲜一级 元/500克 4.82  0.00%
苹果 新鲜一级 元/500克 4.35  6.10%
新鲜一级 元/500克 3.38  0.00%
香蕉 新鲜一级 元/500克 4.02  0.00%

长治市发展和改革委员会主办   联系电话:0355-3036211
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000053 晋公网安备 14040202000077号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们