您当前的位置: 首页 > 价费管理 > 正文内容

长治市重要民生商品价格监测表2022.1.14

2022-01-14 10:12 来源: 长治发改委价格监测中心

监测品种 规格 单位 本期价格 环比(%) 备注
(超集市平均价)
面粉 特一 元/500克 2.12  0.00%
粳米 二级 元/500克 3.29  0.00%
食盐 精制含碘盐 元/500克 2.50  0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 6.23  0.00%
牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.98  0.00%
花生油 一级桶装 元/5升 158.78  0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 64.62  0.00%
猪肉 精瘦肉零售价 元/500克 18.40  -0.43%
猪肉 肋条肉零售价 元/500克 16.90  -1.46%
牛肉 腱子肉零售价 元/500克 45.97  0.00%
羊肉 新鲜去骨零售价 元/500克 45.63  0.00%
鸡肉 白条鸡零售价 元/500克 9.66  0.00%
鸡蛋 零售价 元/500克 4.96  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.64  -4.09%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.29  -3.73%
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.41  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.89  -0.51%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.19  1.37%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.80  0.00%
油菜 新鲜一级 元/500克 2.83  -5.67%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.08  2.33%
青椒 新鲜一级 元/500克 3.54  -4.07%
大葱 新鲜一级 元/500克 4.08  -2.16%
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.09  6.49%
生姜 新鲜一级 元/500克 4.57  -2.56%
苹果 新鲜一级 元/500克 4.30  0.00%
新鲜一级 元/500克 3.58  4.99%
香蕉 新鲜一级 元/500克 4.08  0.00%

长治市发展和改革委员会主办   联系电话:0355-3036211
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000053 晋公网安备 14040202000077号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们