您当前的位置: 首页 > 价费管理 > 正文内容

长治市重要民生商品价格监测表2022.1.21

2022-01-21 10:07 来源: 长治发改委价格监测中心

监测品种 规格 单位 本期价格 环比(%) 备注
(超集市平均价)
面粉 特一 元/500克 2.12  0.00%
粳米 二级 元/500克 3.29  0.00%
食盐 精制含碘盐 元/500克 2.50  0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 6.23  0.00%
牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.98  0.00%
花生油 一级桶装 元/5升 158.78  0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 64.62  0.00%
猪肉 精瘦肉零售价 元/500克 18.08  -0.82%
猪肉 肋条肉零售价 元/500克 16.73  0.00%
牛肉 腱子肉零售价 元/500克 45.97  0.00%
羊肉 新鲜去骨零售价 元/500克 45.97  0.75%
鸡肉 白条鸡零售价 元/500克 10.06  4.14%
鸡蛋 零售价 元/500克 4.93  -0.20%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.63  9.40%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.40  0.72%
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.33  1.44%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.72  33.64%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.98  18.89%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.74  1.11%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.08  5.12%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.38  21.58%
青椒 新鲜一级 元/500克 4.76  13.88%
大葱 新鲜一级 元/500克 4.12  1.73%
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.25  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克 4.61  -2.12%
苹果 新鲜一级 元/500克 4.58  0.00%
新鲜一级 元/500克 3.67  2.80%
香蕉 新鲜一级 元/500克 4.11  1.99%

长治市发展和改革委员会主办   联系电话:0355-3036211
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000053 晋公网安备 14040202000077号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们